Стоматологический кабинет
Врач-стоматолог: Муртазина Равиля Равильевна, СМУ, 1989 год, стаж 29 лет
График работы: понедельник, среда, пятница с 8 до 13 часов, вторник, четверг с 12 до 17 часов.
Оснащение кабинета врача стоматолога
Лицензия на ведение медицинской деятельности (стоматологический кабинет)
Договор безвоздмездного пользования муниципальным имуществом (стоматологический кабинет) (pdf)
Наименование оборудования | Количество |
Холодильник для хранения вакцины, медикаментов | 1 |
Гигрометр | 2 |
Коробка стерилизационная круглая с фильтром | 4 |
Весы электронные медицинские ВМЭН-200 | 1 |
Динамометр кистевой ДК-50 | 1 |
Прибор для определения плоскостопия | 1 |
Термометр медицинский (спиртовой) | 15 |
Шкаф аптечный | 1 |
Кушетка | 1 |
Однокамерная холодильная витрина | 1 |
Столик на металлическом каркасе с двумя стеклянными полками | 1 |
Емкость для дезинфекции (ЕДПО-1л) | 1 |
Емкость для дезинфекции (ЕДПО-3л) | 1 |
Емкость для дезинфекции (ЕДПО-5л) | 4 |
Пинцет | 3 |
Языкодержатель | 1 |
Корнцанг прямой | 1 |
Лоток | 6 |
Емкость с крышкой для ваты | 1 |
Емкость для пинцетов | 1 |
Спирометр | 1 |
Таблица д/исследования цветоощущения по Рабкину | 1 |
Ширма ШМ-МСК 2-х секционная б/колесиков | 1 |
Носилки мягкие | 1 |
Жгут | 6 |
Коврик | 1 |
Ножницы | 2 |
Очки | 1 |
Ростомер | 1 |
Таблицы | 1 |
Тонометр | 2 |
Фонендоскоп | 2 |
Шпатели | 40 |
Кварц | 1 |
Укладка | 1 |
Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
В качестве дополнительного сантехнического оборудования установлена односекционная раковина в процедурном кабинете.
Оснащение кабинета врача стоматолога
Наименование оборудования | Количество |
Стоматологическая установка | 1 |
Компрессор стоматологический | 1 |
Глассперленовый стерилизатор шариковый | 1 |
Фотокаталитическийобеззараживатель | 1 |
Микромотор | 1 |
Столик процедурный | 1 |
Стул «Форма» к/з | 1 |